রমজান ইফতারের সময়: রমজান 2026: ভারতে প্রথম রোজা কখন? দিল্লি, মুম্বাই এবং হায়দ্রাবাদে সেহরি এবং ইফতারের সময় দেখুন |


রমজান 2026: ভারতে প্রথম রোজা কখন হয়? দিল্লি, মুম্বাই এবং হায়দ্রাবাদে সেহরি এবং ইফতারের সময় চেক করুন

রমজান বা রমজান পবিত্র রোজার মাস। এটি ভারতে 19 ফেব্রুয়ারী, 2026 বৃহস্পতিবার সেহরি নামক প্রাক ভোরের খাবারের মাধ্যমে শুরু হয়েছিল এবং সন্ধ্যায় ইফতারি খাওয়ার মাধ্যমে শেষ হয়েছিল। সমস্ত মুসলমান 19 মার্চ, 2026 পর্যন্ত এটি অনুসরণ করবে এবং রমজান ঈদ-আল-ফিতর উৎসব উদযাপন করবে। এই দিনগুলিতে, তারা সুশৃঙ্খল সময়সূচী অনুসরণ করে, আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করে, অভাবীকে খাবার এবং কাপড় দান করে এবং তাদের পরিবার এবং বন্ধুদের একসাথে খাবার ভাগ করে নেওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানায়।

ভারতে প্রথম রোজা কবে?

19 ফেব্রুয়ারী, 2026, বৃহস্পতিবার ভারতে প্রথম রোজা পালন করা হবে। মসজিদে ঘোষণা বা আজান সারা দেশে রমজানের সূচনা ঘোষণা করে।

সৌদিতে রোজা শুরু হয়েছে:

মঙ্গলবার সন্ধ্যায় অর্ধচন্দ্রাকার চাঁদ দেখা যাওয়ায় 18 ফেব্রুয়ারি, 2026 তারিখে সৌদি আরব এবং অন্যান্য উপসাগরীয় দেশগুলিতে ইতিমধ্যে পবিত্র রোজা শুরু হয়েছে।

রমজান কি?

বিশ্বজুড়ে মুসলমানরা রমজান মাসে 29 বা 30 দিনের উপবাস, প্রার্থনা এবং আত্মদর্শন উদযাপন করে, যা ইসলামিক চন্দ্র ক্যালেন্ডারের (হিজরি) নবম মাস। পশ্চিমা এবং উপসাগরীয় দেশগুলি সাধারণত প্রথম অর্ধচন্দ্রের সাক্ষী হয়। ভারত এবং তার প্রতিবেশী দেশগুলির সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশে পরের দিন উপবাস পালন করে।

রমজান মাসে কি করবেন?

ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের মধ্যে একটি হল ভোর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত উপবাস, যা বলে যে মুসলমানরা খাওয়া, পান এবং ধূমপান থেকে বিরত থাকে। তারা খারাপ চিন্তা বা কাজ থেকে দূরে থাকে এবং রোজার সময় ব্রহ্মচর্য বজায় রাখে বা আপনি বলতে পারেন পুরো রমজান মাস জুড়ে সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত।

চলুন এগিয়ে যান এবং চেক আউট সেহরি ও ইফতারের সময় দিল্লি, মুম্বাই এবং হায়দ্রাবাদে:

নতুন দিল্লিতে সেহরি এবং ইফতারের সময়

তারিখ সেহরির সময় ইফতারের সময়
ফেব্রুয়ারী 19, 2026 05:36 AM 06:15 PM
20 ফেব্রুয়ারি, 2026 05:35 AM 06:16 PM
ফেব্রুয়ারী 21, 2026 05:35 AM 06:17 PM
ফেব্রুয়ারি 22, 2026 05:34 AM 06:17 PM
23 ফেব্রুয়ারি, 2026 05:33 AM 06:18 PM
ফেব্রুয়ারি 24, 2026 05:32 AM 06:19 PM
25 ফেব্রুয়ারি, 2026 05:31 AM 06:19 PM
ফেব্রুয়ারী 26, 2026 05:30 AM 06:20 PM
ফেব্রুয়ারি 27, 2026 05:29 AM 06:21 PM
ফেব্রুয়ারী 28, 2026 05:28 AM 06:21 PM
মার্চ 1, 2026 05:27 AM 06:22 PM
2 মার্চ, 2026 05:26 AM 06:23 PM
3 মার্চ, 2026 05:25 AM 06:23 PM
4 মার্চ, 2026 05:24 AM 06:24 PM
5 মার্চ, 2026 05:23 AM 06:25 PM
6 মার্চ, 2026 05:22 AM 06:25 PM
7 মার্চ, 2026 05:21 AM 06:26 PM
8 মার্চ, 2026 05:20 AM 06:26 PM
9 মার্চ, 2026 05:19 AM 06:27 PM
10 মার্চ, 2026 05:18 AM 06:28 PM
11 মার্চ, 2026 05:17 AM 06:28 PM
12 মার্চ, 2026 05:15 AM 06:29 PM
13 মার্চ, 2026 05:14 AM 06:29 PM
14 মার্চ, 2026 05:13 AM 06:30 PM
15 মার্চ, 2026 05:12 AM 06:31 PM
16 মার্চ, 2026 05:11 AM 06:31 PM
মার্চ 17, 2026 05:10 AM 06:32 PM
18 মার্চ, 2026 05:08 AM 06:32 PM
মার্চ 19, 2026 05:07 AM 06:33 PM
20 মার্চ, 2026 05:06 AM 06:33 PM
সম্পাদনা করুন

হায়দ্রাবাদে সেহরি ও ইফতারের সময়:

তারিখ সেহরির সময় ইফতারের সময়
ফেব্রুয়ারী 19, 2026 05:27 AM 06:20 PM
20 ফেব্রুয়ারি, 2026 05:26 AM 06:21 PM
ফেব্রুয়ারী 21, 2026 05:26 AM 06:21 PM
ফেব্রুয়ারি 22, 2026 05:25 AM 06:22 PM
23 ফেব্রুয়ারি, 2026 05:24 AM 06:22 PM
ফেব্রুয়ারি 24, 2026 05:24 AM 06:22 PM
25 ফেব্রুয়ারি, 2026 05:23 AM 06:23 PM
ফেব্রুয়ারী 26, 2026 05:23 AM 06:23 PM
ফেব্রুয়ারি 27, 2026 05:23 AM 06:23 PM
ফেব্রুয়ারী 28, 2026 05:22 AM 06:23 PM
মার্চ 1, 2026 05:21 AM 06:24 PM
2 মার্চ, 2026 05:21 AM 06:24 PM
3 মার্চ, 2026 05:20 AM 06:24 PM
4 মার্চ, 2026 05:19 AM 06:24 PM
5 মার্চ, 2026 05:19 AM 06:25 PM
6 মার্চ, 2026 05:18 AM 06:25 PM
7 মার্চ, 2026 05:17 AM 06:25 PM
8 মার্চ, 2026 05:17 AM 06:25 PM
9 মার্চ, 2026 05:16 AM 06:26 PM
10 মার্চ, 2026 05:15 AM 06:26 PM
11 মার্চ, 2026 05:15 AM 06:26 PM
12 মার্চ, 2026 05:14 AM 06:26 PM
13 মার্চ, 2026 05:13 AM 06:27 PM
14 মার্চ, 2026 05:12 AM 06:27 PM
15 মার্চ, 2026 05:11 AM 06:27 PM
16 মার্চ, 2026 05:11 AM 06:27 PM
মার্চ 17, 2026 05:10 AM 06:27 PM
সম্পাদনা করুন

মুম্বাইয়ে সেহরি ও ইফতারের সময়:

তারিখ সেহরির সময় ইফতারের সময়
ফেব্রুয়ারী 19, 2026 05:46 AM 06:39 PM
20 ফেব্রুয়ারি, 2026 05:345 AM 06:40 PM
ফেব্রুয়ারী 21, 2026 05:45 AM 06:40 PM
ফেব্রুয়ারি 22, 2026 05:44 AM 06:41 PM
23 ফেব্রুয়ারি, 2026 05:43 AM 06:41 PM
ফেব্রুয়ারি 24, 2026 05:42 AM 06:42 PM
25 ফেব্রুয়ারি, 2026 05:41 AM 06:42 PM
ফেব্রুয়ারী 26, 2026 05:40 AM 06:43 PM
ফেব্রুয়ারি 27, 2026 05:39 AM 06:43 PM
ফেব্রুয়ারী 28, 2026 05:38 AM 06:44 PM
মার্চ 1, 2026 05:38 AM 06:44 PM
2 মার্চ, 2026 05:37 AM 06:45 PM
3 মার্চ, 2026 05:36 AM 06:45 PM
4 মার্চ, 2026 05:35 AM 06:46 PM
5 মার্চ, 2026 05:34 AM 06:46 PM
6 মার্চ, 2026 05:33 AM 06:47 PM
7 মার্চ, 2026 05:33 AM 06:47 PM
8 মার্চ, 2026 05:32 AM 06:48 PM
9 মার্চ, 2026 05:31 AM 06:48 PM
10 মার্চ, 2026 05:30 AM 06:49 PM
11 মার্চ, 2026 05:29 AM 06:49 PM
12 মার্চ, 2026 05:28 AM সন্ধ্যা 06:50
13 মার্চ, 2026 05:27 AM সন্ধ্যা 06:50
14 মার্চ, 2026 05:26 AM 06:51 PM
15 মার্চ, 2026 05:26 AM 06:51 PM
16 মার্চ, 2026 05:25 AM 06:52 PM
মার্চ 17, 2026 05:24 AM 06:52 PM
18 মার্চ, 2026 05:23 AM 06:53 PM
মার্চ 19, 2026 05:22 AM 06:53 PM
20 মার্চ, 2026 05:22 AM 06:54 PM
সম্পাদনা করুন



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *